9162258133	Marisa Alexandra Loureno Dobres	1206	17	170331	Agrupamento de Escolas de Samora Correia	263654324	Completo	220	CN	Anual	2010-10-08
1500136514	Ana Maria de Jesus Micael Pinho	451	133	160131	Agrupamento de Escolas de Eixo	234920220	18 Horas	220	CN	Anual	2010-10-08
5691936905	Ana Teresa Assuno Riano Chaves	1193	136	171025	Agrupamento de Escolas de Cetbriga	265541120	18 Horas	220	CN	Anual	2010-10-08
8729662605	Isabel Maria Rosa de Jesus	1239	268	151129	Agrupamento de Escolas das Antas	225507902	10 Horas	220	CN	Anual	2010-10-08
2677682516	Helder Joaquim Rosado Dias	1320	397	135549	Agrupamento de Escolas n. 2 de vora	266739560	Completo	220	CN	2010-10-08
4928782836	Sandra Cristina Borlido Cerqueira	1094	398	151129	Agrupamento de Escolas das Antas	225507902	Completo	220	CN	2010-10-08
3002497274	Filipa Maria de Sousa Ferreira	1099	476	150800	Agrupamento de Escolas Bernardino Machado	252990590	Completo	220	CN	2010-10-08
9712650634	Filipa Maria Robalo Fernandes	1439	492	170586	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia Alfha	249717188	20 Horas	220	CN	2010-10-08
3479884008	Claudia Susana Almeida Alves	1480	604	135082	Agrupamento de Escolas de Sabia	283880000	Completo	220	CN	2010-10-08
8721649278	Paula Cristina Teixeira de Jesus	1123	637	152316	Agrupamento de Escolas da Trofa	252403600	20 Horas	220	CN	2010-10-08
3036664866	Maria da Conceio Valrio de Cristo Teixeira da Silva	1418	680	171517	Agrupamento de Escolas Padre Francisco Soares	261319120	Completo	220	CN	2010-10-08
9250397259	Marta Conceio Nunes Pires	1227	755	135306	Agrupamento de Escolas de Montargil	242901259	Completo	220	CN	2010-10-08
8986353458	Andr dos Santos Fernandes Imaginrio	1497	760	170550	Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano	243309420	18 Horas	220	CN	2010-10-08
6949768427	Daniela Franco Marcelino Frias Monteiro dos Santos	1493	783	171852	Agrupamento de Escolas de Moinhos da Arroja	219348850	Completo	220	CN	2010-10-08
6338673453	Cecilia da Conceicao da Cruz Carneiro	1307	808	151531	Agrupamento de Escolas Lousada Oeste	255912003	16 Horas	220	CN	2010-10-08
3040875108	Susana Isabel de Castro Pinheiro	814	840	152973	Agrupamento de Escolas Abade de Baal	273322163	18 Horas	220	CN	2010-10-08
2284546420	Liliana da Costa Lus	1209	841	161615	Agrupamento de Escolas de Pombal	236209210	18 Horas	220	CN	2010-10-08
4296872176	Rui Alexandre Teixeira Dias	1498	846	171013	Agrupamento de Escolas de Jos Afonso	212059240	Completo	220	CN	2010-10-08
2801988537	Susana Maria Paulo Rebelo	1150	856	152511	Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos	223799800	Completo	220	CN	2010-10-08
4326669462	Filipa de Sousa Bravo Batista	1483	893	145476	Agrupamento de Escolas D. Martinho Castelo Branco	282460120	16 Horas	220	CN	2010-10-08
8860817064	Susana Maria Delgado Macedo Marques	1177	917	160908	Agrupamento de Escolas de gueda	234600780	16 Horas	220	CN	2010-10-08
